根据《安徽师范大学2026年第一批博士研究生招生公告(硕博连读和申请审核制)》、《化学与材料科学学院2026年硕博连读研究生招生选拔方案 》、《化学与材料科学学院2026年博士研究生申请审核制招生选拔实施细则》等文件精神和要求,经本人申请、导师初审、学院审核,确定资格审查通过考生名单如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 1037099750 | 孔杨子林 | 化学 | 申请审核制 |
2 | 1037099828 | 余沐阳 | 化学 | 申请审核制 |
3 | 1037099894 | 李健峰 | 化学 | 申请审核制 |
4 | 1037099779 | 陈松 | 化学 | 申请审核制 |
5 | 1037099689 | 张驰 | 化学 | 申请审核制 |
6 | 1037099944 | 袁文娟 | 化学 | 申请审核制 |
7 | 1037099733 | 王情 | 化学 | 申请审核制 |
8 | 1037099657 | 余新宇 | 化学 | 申请审核制 |
9 | 1037099765 | 鲍勇虎 | 化学 | 申请审核制 |
10 | 1037099973 | 任雨婷 | 化学 | 申请审核制 |
11 | 1037099707 | 谢煜琦 | 化学 | 申请审核制 |
12 | 1037099626 | 文建武 | 化学 | 硕博连读 |
13 | 1037099635 | 时文亚 | 化学 | 硕博连读 |
14 | 1037099625 | 常仁宇 | 化学 | 硕博连读 |
15 | 1037099624 | 王艳 | 化学 | 硕博连读 |
16 | 1037099632 | 樊昊 | 化学 | 硕博连读 |
17 | 1037099641 | 陈诺 | 化学 | 硕博连读 |
18 | 1037099638 | 宋明奇 | 化学 | 硕博连读 |
19 | 1037099622 | 郑旭红 | 化学 | 硕博连读 |
20 | 1037099639 | 钱昌进 | 化学 | 硕博连读 |
21 | 1037099629 | 朱朗 | 化学 | 硕博连读 |
具体答辩考核时间、地点等安排另行通知,请考生及时关注安徽师范大学化学与材料科学学院网页通知公告,并保持电话畅通。
化学与材料科学学院博士研究生招生录取工作组
2026年3月13日