根据《安徽师范大学2025年第一批博士研究生招生公告(硕博连读和申请审核制)》和《化学与材料科学学院2025年博士研究生申请审核制招生选拔实施细则》等文件精神和要求,经本人申请、导师初审、学院审核,确定资格审查通过考生名单如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 1037099659 | 俞利民 | 化学 |
|
2 | 1037099664 | 张梦杰 | 化学 |
|
3 | 1037099704 | 班银博 | 化学 |
|
4 | 1037099798 | 张怡 | 化学 |
|
5 | 1037099829 | 杨洁莹 | 化学 |
|
6 | 1037099831 | 赖红竹 | 化学 |
|
7 | 1037099888 | 张文斌 | 化学 |
|
8 | 1037099896 | 吴官正 | 化学 |
|
9 | 1037099923 | 朱成洋 | 化学 |
|
10 | 1037099937 | 俞海燕 | 化学 |
|
11 | 1037099948 | 邢栋 | 化学 |
|
12 | 1037099953 | 张兰兰 | 化学 |
|
13 | 1037099965 | 朱林飞 | 化学 |
|
14 | 1037099990 | 王超群 | 化学 |
|
15 | 1037099999 | 卫元杰 | 化学 |
|
16 | 1037099597 | 马娟 | 化学 |
|
17 | 1037099598 | 钱昌进 | 化学 |
|
18 | 1037099600 | 田敏 | 化学 |
|
19 | 1037099601 | 陈帅 | 化学 |
|
20 | 1037099603 | 许雯雯 | 化学 |
|
21 | 1037099606 | 周海滨 | 化学 |
|
22 | 1037099607 | 刘怡然 | 化学 |
|
23 | 1037099611 | 李倩 | 化学 |
|
24 | 1037099614 | 周开元 | 化学 |
|
25 | 1037099615 | 赵梦哲 | 化学 |
|
26 | 1037099618 | 王维纳 | 化学 |
|
具体答辩考核时间、地点等安排另行通知,请考生及时关注安徽师范大学化学与材料科学学院网页通知公告,并保持电话畅通。
安徽师范大学化学与材料科学学院
博士研究生“申请审核制”招生录取工作组
2025年3月3日